存储料仓
类别:
关键词:
污泥料仓、湿污泥料仓、干污泥料仓
业务描述
湿污泥料仓
湿污泥料仓是含水率70-85%脱水污泥的存储设备,其结构主要由仓体、支撑钢构、液压站、滑架、卸料螺旋等组成。


适用范围
适用于经离心和带式脱水后具有良好流动性的污泥储存。
产品优势
1、安全可靠:
2、卸泥效率高:
设备参数
型号 | 有效容积(m3) | 卸料能力(m3/h) | 仓体尺寸(m) | 装机功率(kW) |
ZZCLC-50 | 50 | 30 | Φ4.3×4.0 | 16 |
ZZCLC-60 | 60 | 30 | Φ4.3×5.0 | 16 |
ZZCLC-80 | 80 | 30 | Φ4.3×6.5 | 16 |
ZZCLC-100 | 100 | 30 | Φ4.3×8.0 | 16 |
ZZCLC-120 | 120 | 30 | Φ4.3×9.5 | 16 |
ZZCLC-150 | 150 | 30 | Φ5.0×9.0 | 17.5 |
ZZCLC-200 | 200 | 30 | Φ5.0×12.0 | 17.5 |
ZZCLC-250 | 250 | 30 | Φ6.0×10.0 | 19.5 |
ZZCLC-300 | 300 | 30 | Φ6.0×11.5 | 19.5 |
ZZCLC-400A | 400 | 30 | Φ6.0×16.0 | 19.5 |
ZZCLC-400B | 400 | 30 | Φ7.0×12.0 | 19.5 |
注:其他规格请咨询我司技术工程师,可根据现场条件进行定制。
干污泥料仓
干污泥料仓是含水率40%-60%脱水污泥的存储设备,其结构主要由仓体、支撑钢构、滑架、顶平装置、液压站、滑架、卸料螺旋等组成,适用于板框脱水、干化后流动性较差污泥。

适用范围
适用于板框脱水、干化后流动性较差污泥储存。
产品优势
1、安全可靠:
3、容积利用率高:
型号 | 有效容积(m3) | 卸料能力(m3/h) | 仓体尺寸(m) | 装机功率(kW) |
ZZGLC-50 | 50 | 30 | 5×4×(2.89+1.61) | 17.5 |
ZZGLC-100 | 100 | 30 | 6×4.6×(2.54+3.46) | 17.5 |
ZZGLC-150 | 150 | 30 | 6×4.6×(4.14+3.46) | 17.5 |
ZZGLC-200 | 200 | 30 | 7×4.6×(4.46+4.04) | 17.5 |
注:其他规格请咨询我司技术工程师,可根据现场条件进行定制。
相关业务
相关业务
欢迎留言咨询