业务描述
常用加罩、风管形式

主要密封加罩形式对比
密闭形式 | 推荐厚度 | 适用跨度 | 优势特点及适用范围 |
不锈钢骨架+PC耐力板 | 4mm | <10m | 自重轻、抗拉强度大,坚韧安全; 防腐性能好、耐候性好、抗紫外线、采光优,使用年限长; 适用格栅、沉砂池、MBR膜池、浓缩池、脱水机、干化机、料仓等 |
玻璃钢格栅盖板 | 50mm | <2m | 轻质高强,耐腐蚀性强; 整体成形,无需现场制作,安装方便; 适用旋流沉砂池等 |
玻璃钢拱形盖板 | —— | 2-20m | 同上,且无需骨架就可以满足受力要求; 适用厌缺氧池等 |
反吊膜 | —— | >8m | 解决了钢结构与腐蚀性气体接触带来的腐蚀问题,耐久性好; 膜材自重轻,抗拉强度大,适用于大跨度池体; 造型美观,能长久保持靓丽的观感; 适用沉淀池等 |
PVC软板等弹性材料 | 3mm | —— | 柔韧性好、可加工性强,安装便捷; 成本较低,耐腐蚀性强 ; 适用设备连接处,如刮泥机移动区域、板框机顶上桁车通过区域等 |
主要风管形式对比
材质 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 造价水平 |
有机玻璃钢 | (1)轻质高强; | (1)弹性模量低; | 适用于在腐蚀性较强的环境条件下使用,适用工作环境温度范围-10~50℃,不可用于离子发生装置后端的管道。 | 中 |
不锈钢304 | (1)耐热性能优良,有良好的机械强度,可长期在130℃以上环境使用; (2)在弱腐蚀环境中耐蚀性稳定,维护需求低; (2)结构整体性好,强度高; (3)现场施工受环境因素干扰小。 | (1)耐腐蚀性在常用风管材料中相对较差; (2)在含氯离子的废气、侵蚀性工业大气环境中易受腐蚀; (3)加工精度要求较玻璃钢更高。 | 适用于不含氯离子、低腐蚀性的臭气 | 中, 地上圆管比玻璃钢略高; 地下厂方管比玻璃钢略低。 |
不锈钢361 | (1)耐热,耐酸、抗碱腐蚀性能十分优良,相对304更耐侵蚀; (2)结构整体性好,强度高; (3)现场施工受环境因素干扰小。 | (1)成本高; (2)在含高浓度氯离子的废气、侵蚀性工业大气环境中易受腐蚀; (3)加工精度要求较玻璃钢更高。 | 适用于不含氯离子、低腐蚀性的臭气 | 高 |
相关业务
相关业务
欢迎留言咨询